Saison 2017/2018
zurück zur Mannschaft
Mannschaft MJB
Janina Grossmann
|
![]() |
||||||||||||||
![]()
|
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
24.09.2017 | HSG Hohe Geest | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2017 | HG OKT | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2017 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2017 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2017 | HSG Schülp/Westerrönfeld/R | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2017 | TSV Vineta Audorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2017 | HSG 91 Nortorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2017 | HSG Marne/Brunsbüttel | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2018 | HSG 91 Nortorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2018 | HSG Hohe Geest | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2018 | HG OKT | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2018 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2018 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2018 | TSV Vineta Audorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janina Grossmann hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
WJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 22.04.18-14:00; Ergebniss: 17 : 19 |
MJE -vs- HSG Kremperheide/Mün 21.04.18-10:00; Ergebniss: 30 : 13 |
SG Kollmar/Neuendorf -vs- 2. Herren 21.04.18-16:00; Ergebniss: 16 : 17 |
MJC 2 -vs- HG OKT 21.04.18-15:00; Ergebniss: 33 : 32 |
VfL Bad Schwartau 2 -vs- 1. Herren 21.04.18-18:00; Ergebniss: 34 : 26 |
HSG Eider Harde 2 -vs- WJB 21.04.18-15:00; Ergebniss: 13 : 31 |
TuS Felde -vs- WJC 21.04.18-14:00; Ergebniss: 9 : 26 |
1. Damen -vs- HSG Holstein Kiel/Kro 21.04.18-17:00; Ergebniss: 25 : 24 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...