Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2. Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3. Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
MJA | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJD | € | € | € | € | € | € |
MJE | € | € | € | € | € | € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | € | € | € | € | € | € |
WJF | € | € | € | € | € | € |
MJF | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
1. Herren -vs- TSV Hürup 2 14.05.22-18:00; Ergebniss: 29 : 25 |
3. Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.05.22-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 12.05.22-20:00; Ergebniss: 22 : 30 |
HSG Marne/Brunsbütte -vs- 3. Herren 07.05.22-19:00; Ergebniss: 30 : 30 |
HSG Holsteinische Sch -vs- 1. Herren 05.05.22-20:30; Ergebniss: 22 : 28 |
1. Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.22-19:00; Ergebniss: 21 : 21 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 28.04.22-20:30; Ergebniss: 27 : 26 |
ATSV Stockelsdorf -vs- 1. Herren 28.04.22-20:30; Ergebniss: 20 : 28 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...